SH5  2009 CQ-WW-SSB IW1QN
printable version

  1. Main
  2. Summary
  3. Operators
  4. All callsigns
  5. Rates
  6. Best 10 minutes
  7. DXCC countries
  8. Qs per station
  9. Passed QSOs
  10. Dupes
  11. Qs by hour
  12. Prefixes
  13. Distance
  14. Beam heading
  15. Break time
  16. Continents
  17. Locators
  18. Locators map
  19. Callsign length
  20. CQ zones
  21. ITU zones
  22. Frequency
  23. Graphs
  24. Sunspot numbers
  25. Mosaic
  26. Not in master
  27. Possible errors
  28. Comments
  29. SH5 info
 Break time
#FromToBreak time, min.Total, min.
TimeQSO #TimeQSO #
124-Oct-2009 00:03224-Oct-2009 00:09366
224-Oct-2009 00:201224-Oct-2009 00:2613612
324-Oct-2009 01:015924-Oct-2009 01:0660517
424-Oct-2009 01:066024-Oct-2009 01:1161522
524-Oct-2009 01:116124-Oct-2009 01:24621335
624-Oct-2009 01:246224-Oct-2009 01:2963540
724-Oct-2009 01:397024-Oct-2009 01:4471545
824-Oct-2009 01:447124-Oct-2009 01:4972550
924-Oct-2009 02:3411124-Oct-2009 02:471121363
1024-Oct-2009 02:5711824-Oct-2009 03:02119568
1124-Oct-2009 03:0312024-Oct-2009 03:09121674
1224-Oct-2009 03:0912124-Oct-2009 03:15122680
1324-Oct-2009 03:2012424-Oct-2009 03:26125686
1424-Oct-2009 03:3112724-Oct-2009 03:38128793
1524-Oct-2009 03:3812824-Oct-2009 03:5812920113
1624-Oct-2009 04:0813524-Oct-2009 04:171369122
1724-Oct-2009 04:1913724-Oct-2009 04:281389131
1824-Oct-2009 05:0018124-Oct-2009 05:1418214145
1924-Oct-2009 05:1418224-Oct-2009 05:2918315160
2024-Oct-2009 05:2918324-Oct-2009 05:4118412172
2124-Oct-2009 05:4118424-Oct-2009 05:5218511183
2224-Oct-2009 05:5218524-Oct-2009 06:001868191
2324-Oct-2009 06:0018624-Oct-2009 06:1118711202
2424-Oct-2009 06:1118724-Oct-2009 06:2818817219
2524-Oct-2009 06:3819824-Oct-2009 07:0419926245
2624-Oct-2009 07:0820124-Oct-2009 07:152027252
2724-Oct-2009 07:2920724-Oct-2009 07:342085257
2824-Oct-2009 07:3520924-Oct-2009 14:54210439696
2924-Oct-2009 14:5421024-Oct-2009 15:012117703
3024-Oct-2009 15:0521224-Oct-2009 15:2621321724
3124-Oct-2009 15:2621324-Oct-2009 15:3621410734
3224-Oct-2009 15:3621424-Oct-2009 15:422156740
3324-Oct-2009 15:4221524-Oct-2009 16:0121619759
3424-Oct-2009 16:0221724-Oct-2009 16:082186765
3524-Oct-2009 16:3823524-Oct-2009 16:432365770
3624-Oct-2009 16:4323624-Oct-2009 16:502377777
3724-Oct-2009 16:5724524-Oct-2009 17:0924612789
3824-Oct-2009 17:1124724-Oct-2009 17:2524814803
3924-Oct-2009 17:3925824-Oct-2009 17:462597810
4024-Oct-2009 17:4625924-Oct-2009 17:552609819
4124-Oct-2009 17:5726124-Oct-2009 18:042627826
4224-Oct-2009 18:0426224-Oct-2009 18:122638834
4324-Oct-2009 18:1326524-Oct-2009 18:202667841
4424-Oct-2009 18:3227424-Oct-2009 19:3227560901
4524-Oct-2009 19:4228124-Oct-2009 19:472825906
4624-Oct-2009 19:4728224-Oct-2009 20:3428347953
4724-Oct-2009 20:4629224-Oct-2009 20:552939962
4824-Oct-2009 21:0330024-Oct-2009 21:083015967
4924-Oct-2009 21:0830124-Oct-2009 21:163028975
5024-Oct-2009 21:1630224-Oct-2009 21:2730311986
5124-Oct-2009 21:3731424-Oct-2009 21:423155991
5224-Oct-2009 21:4932124-Oct-2009 21:543225996
5324-Oct-2009 22:0032524-Oct-2009 22:11326111007
5424-Oct-2009 22:1132624-Oct-2009 22:22327111018
5524-Oct-2009 22:2232724-Oct-2009 22:36328141032
5624-Oct-2009 22:3632824-Oct-2009 22:46329101042
5724-Oct-2009 22:5533724-Oct-2009 23:14338191061
5824-Oct-2009 23:1433824-Oct-2009 23:2033961067
5924-Oct-2009 23:2534124-Oct-2009 23:39342141081
6024-Oct-2009 23:5735325-Oct-2009 00:0235451086
6125-Oct-2009 00:0235425-Oct-2009 00:28355261112
6225-Oct-2009 00:2835525-Oct-2009 00:3335651117
6325-Oct-2009 00:4937025-Oct-2009 00:5437151122
6425-Oct-2009 01:0037725-Oct-2009 01:17378171139
6525-Oct-2009 01:2137925-Oct-2009 01:48380271166
6625-Oct-2009 02:0138825-Oct-2009 02:12389111177
6725-Oct-2009 02:1238925-Oct-2009 02:2039081185
6825-Oct-2009 02:2639225-Oct-2009 02:3439381193
6925-Oct-2009 02:3839425-Oct-2009 02:57395191212
7025-Oct-2009 02:5739525-Oct-2009 03:0439671219
7125-Oct-2009 03:0539725-Oct-2009 03:1039851224
7225-Oct-2009 03:1039925-Oct-2009 03:1740071231
7325-Oct-2009 03:1740025-Oct-2009 03:53401361267
7425-Oct-2009 03:5540525-Oct-2009 04:0140661273
7525-Oct-2009 04:0340825-Oct-2009 04:17409141287
7625-Oct-2009 04:1740925-Oct-2009 04:31410141301
7725-Oct-2009 04:3141025-Oct-2009 04:42411111312
7825-Oct-2009 04:4241225-Oct-2009 04:56413141326
7925-Oct-2009 04:5641325-Oct-2009 05:0541491335
8025-Oct-2009 05:0541425-Oct-2009 05:1041551340
8125-Oct-2009 05:1041525-Oct-2009 05:22416121352
8225-Oct-2009 05:2741925-Oct-2009 05:3642091361
8325-Oct-2009 05:4342325-Oct-2009 06:02424191380
8425-Oct-2009 06:0342625-Oct-2009 06:16427131393
8525-Oct-2009 06:1642725-Oct-2009 06:2442881401
8625-Oct-2009 06:2642925-Oct-2009 06:56430301431
8725-Oct-2009 06:5643025-Oct-2009 07:16431201451
8825-Oct-2009 07:1643125-Oct-2009 15:594325231974
8925-Oct-2009 15:5943225-Oct-2009 16:20433211995
9025-Oct-2009 16:2343525-Oct-2009 16:2843652000
9125-Oct-2009 16:2843625-Oct-2009 16:41437132013
9225-Oct-2009 16:4143725-Oct-2009 16:4743862019
9325-Oct-2009 16:4743925-Oct-2009 17:09440222041
9425-Oct-2009 17:1544325-Oct-2009 17:31444162057
9525-Oct-2009 17:3144525-Oct-2009 17:44446132070
9625-Oct-2009 17:4444625-Oct-2009 17:5344792079
9725-Oct-2009 17:5444825-Oct-2009 17:5944952084
9825-Oct-2009 18:0545225-Oct-2009 18:1145362090
9925-Oct-2009 18:1145325-Oct-2009 18:21454102100
10025-Oct-2009 18:2345525-Oct-2009 18:2845652105
10125-Oct-2009 18:3145825-Oct-2009 18:48459172122
10225-Oct-2009 18:4846025-Oct-2009 18:5546172129
10325-Oct-2009 18:5546125-Oct-2009 19:42462472176
10425-Oct-2009 20:0247725-Oct-2009 20:0947872183
10525-Oct-2009 20:1047925-Oct-2009 20:20480102193
10625-Oct-2009 20:2048025-Oct-2009 20:39481192212
10725-Oct-2009 20:4148225-Oct-2009 21:22483412253
10825-Oct-2009 21:2248325-Oct-2009 21:2948472260
10925-Oct-2009 21:2948425-Oct-2009 21:48485192279
11025-Oct-2009 21:5748925-Oct-2009 22:0349062285
11125-Oct-2009 22:0749125-Oct-2009 22:1349262291
11225-Oct-2009 22:2650025-Oct-2009 22:37501112302
11325-Oct-2009 22:3750125-Oct-2009 22:4450272309
11425-Oct-2009 23:0051125-Oct-2009 23:0751272316
11525-Oct-2009 23:0851425-Oct-2009 23:24515162332
11625-Oct-2009 23:3552125-Oct-2009 23:4052252337
11725-Oct-2009 23:5252825-Oct-2009 23:5952972344
created by SH5 v.2.15 beta 30-10-2009 17:42:41 UTC
Registered to: IW1QN